Der deutsche Leitindex Dax feiert in diesem Monat seinen 30. Geburtstag. Die Entwicklung: jährliche Rendite von 8,5 Prozent und Kurs-Verzwölffachung! Heißt: Wer langfristig investiert hat, steht auf der Gewinnerseite.
Doch wo steht der Dax in 20 Jahren?
Generell gilt: Der Dax mit den 30 größten deutschen börsennotierten Firmen aus unterschiedlichen Branchen ist fair bewertet.
Was wäre, wenn …
Wer 1988 bei 1000 Punkten einstieg, freut sich heute über einen Kurs von über 12 000 Punkten – also ein zwölffacher Gewinn.
Beim Einstieg mit umgerechnet 10 000 Euro ist dies eine stolze Summe von rund 123 000 Euro. Langfristig ging es immer bergauf mit einer Rendite pro Jahr von durchschnittlich 8,5 Prozent.
Wer langfristig in den Dax mit Einzelaktien oder einem ETF investiert, sollte zum 50-Jährigen in zwei Jahrzehnten beim Blick auf die Kurstafel sicherlich eine 3 oder sogar eine 4 als erste Ziffer bei der fünfstelligen Zahl sehen.
Datenrückblick | Die wichtigsten Ereignisse in Stichpunkten |
01. Juli 1988 | Der Dax startet (Abkürzung Deutscher AktienindeX) mit 1163 Punkten, später auf 1000 Punkte zurückgerechnet. |
29. Aug. 1988 | Der tiefste Stand beim Dax liegt bei 1152 Punkten. (Politik: Am 09. November 1989 erfolgte der Mauerfall.) |
18. Nov. 1996 | Der große Börsengang der „Volksaktie Dt. Telekom“: ein Verlustgeschäft, wer bei der 3. Tranche zu 105 Euro einstieg. |
07. März 2000 | Boom der sogenannten „New Economy“. Der Dax reagiert darauf mit seinem Höchststand von über 8000 Punkten. |
März 2001 | Die Dotcom-Blase platzt – ein Merkmal des 3 Jahre anhaltenden „Salamicrash“ bis zum Tiefstand bei 2200 Punkten. |
11. Sept. 2001 | Der Crash vertieft sich weltweit durch die brutalen Terroranschläge auf die Türme des World-Trade-Centers in den USA. |
März 2003 | Beginn der Kriegshandlungen mit Einmarsch der US-Truppen in den Irak. Der Dax notiert nur noch bei 2190 Punkten. |
15. Sept. 2008 | Beginn der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise durch den Zusammenbruch der US-Großbank Lehman Brothers. |
01. Okt. 2008 | Der Dax reagiert auf die Bankenrettung zunächst mit dem höchsten Tagesanstieg von 11 Prozent – aber kein Crash-Ende! |
August 2012 | Der Dax erholt sich vor allem wegen des „Draghi-Effekts“: Damals wurde die Rettung des Euro beschlossen. |
09. März 2015 | Die Europäische Zentralbank (EZB) startet ihr Anleihenkaufprogramm. Die Nullzins- und Strafzinspolitik setzt sich fort. |
15. Sept. 2015 | Der VW-Skandal mit Abgas- und Dieselmanipulation wird aufgedeckt und treibt die Dax-Autowerte seitdem ins Minus. |
23. Juni 2016 | Es kommt zum Brexit-Votum in Großbritannien, dem unerwarteten Ausstieg aus der EU mit gravierenden Folgen. |
08. Nov. 2016 | Der unberechenbare Donald Trump gewinnt die USA-Präsidentenwahl. Die Folge: Abschottung, Strafzölle, Sanktionen. |
23. Jan. 2018 | Der Dax schafft ein neues Allzeithoch mit 13 560 Punkten. Seitdem geht es abwärts auf 12 306 Punkte am 29.06.18. |
01. Juli 2018 | Der Dax feiert seinen 30. Geburtstag. Wie geht es weiter? Stabile Erholung oder Fortsetzung der scharfen Korrektur? 14 000 Punkte zum Jahresende oder Abstieg unter 12 000? Prognosen sind unterhaltsame Zufallsprodukte und Wetten. |
DAKS e.V., Dr. G. Hitzges
Comments are closed.